Change Company Name
 
Coal India Ltd
Mining / Minerals / Metals
BSE Code
533278
NSE Symbol
COALINDIA
P/E
17.57
ISIN Demat
INE522F01014
Div & Yield %
5.67
EPS
25.58
Book Value
28.11
Market Cap (Rs Cr.)
276,953.01
Face Value
10
Year High(Rs) Low(Rs) Close(Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 463.45 428.05 454.30 19.65 17.54 18.93 279,972.75
Mar 2024 465.40 401.20 434.10 19.68 16.15 18.09 267,524.04
Feb 2024 487.60 402.50 436.70 20.64 16.60 18.20 269,126.35
Jan 2024 415.80 368.00 406.15 17.90 15.02 16.92 250,299.21
Share Prices Of 2023
Dec 2023 382.50 342.30 376.00 16.00 14.04 15.67 231,718.59
Nov 2023 359.00 305.85 342.15 15.32 12.71 14.26 210,857.75
Oct 2023 319.75 283.05 314.25 13.44 11.60 13.10 193,663.74
Sep 2023 297.50 230.65 295.20 12.49 9.36 12.30 181,923.74
Aug 2023 243.15 227.00 230.05 10.50 9.33 9.59 141,773.57
Jul 2023 237.30 226.85 229.25 10.01 9.35 9.55 141,280.55
Jun 2023 233.40 223.25 231.00 9.83 9.26 9.63 142,359.02
May 2023 247.90 230.00 241.25 10.62 9.47 10.05 148,675.82
Apr 2023 234.75 213.80 233.10 9.85 8.65 9.71 143,653.20
Mar 2023 226.95 207.60 213.65 9.55 8.62 8.90 131,666.69
Feb 2023 228.00 209.15 215.40 12.96 11.30 11.85 132,745.17
Jan 2023 232.00 211.10 224.85 13.01 11.51 12.37 138,568.95
Share Prices Of 2022
Dec 2022 234.45 214.20 225.05 13.06 11.74 12.38 138,692.20
Nov 2022 263.40 226.35 227.25 14.93 12.41 12.51 140,048.00
Oct 2022 247.80 212.30 245.95 13.83 11.54 13.53 151,572.30
Sep 2022 240.50 207.85 212.25 13.46 11.20 11.68 130,803.91
Aug 2022 235.50 205.75 234.80 13.00 11.18 12.92 144,700.86
Jul 2022 212.45 176.60 211.25 11.76 9.37 11.62 130,187.64
Jun 2022 201.95 174.75 185.60 11.35 9.50 10.21 114,380.24
May 2022 195.25 164.65 192.90 10.88 8.93 10.61 118,879.03
Apr 2022 209.00 181.90 182.85 11.89 9.96 10.06 112,685.49
Mar 2022 197.75 171.00 183.05 11.39 8.71 10.07 112,808.74
Feb 2022 170.30 149.00 169.55 13.93 11.95 13.69 104,489.06
Jan 2022 168.25 147.00 159.80 13.85 11.23 12.90 98,480.40
Share Prices Of 2021
Dec 2021 160.70 139.15 146.05 13.05 11.11 11.79 90,006.65
Nov 2021 174.20 149.10 152.00 14.27 11.92 12.27 93,673.47
Oct 2021 203.80 163.30 164.45 17.39 13.09 13.28 101,346.07
Sep 2021 197.00 141.20 185.10 16.87 11.37 14.94 114,072.10
Aug 2021 148.45 132.75 145.85 12.18 10.62 11.77 89,883.39
Jul 2021 150.70 141.05 143.30 12.43 11.15 11.57 88,311.90
Jun 2021 165.00 143.50 146.65 13.51 11.27 11.84 90,376.41
May 2021 159.70 131.20 147.70 13.41 10.51 11.92 91,023.50
Apr 2021 134.60 123.40 133.05 10.99 9.87 10.74 81,995.10
Mar 2021 157.30 127.05 130.35 12.89 10.17 10.52 80,331.16
Feb 2021 163.00 125.85 152.20 9.54 6.71 8.31 93,796.73
Jan 2021 148.80 125.25 125.90 8.30 6.81 6.88 77,588.75
Share Prices Of 2020
Dec 2020 146.00 124.70 135.45 8.00 6.72 7.40 83,474.16
Nov 2020 129.30 113.55 125.55 7.10 6.09 6.86 77,373.05
Oct 2020 119.70 109.55 114.20 6.68 5.93 6.24 70,378.36
Sep 2020 138.05 113.90 116.00 7.67 6.05 6.34 71,487.65
Aug 2020 143.95 128.10 134.35 7.97 6.98 7.34 82,796.26
Jul 2020 137.50 124.60 129.25 7.60 6.72 7.06 79,653.26
Jun 2020 149.75 128.15 132.85 8.25 6.52 7.26 81,871.85
May 2020 147.25 121.05 141.30 8.58 6.58 7.72 87,079.35
Apr 2020 152.45 131.80 148.50 8.54 6.89 8.11 91,516.52
Mar 2020 180.20 119.20 140.05 10.01 6.30 7.65 86,309.01
Feb 2020 186.05 165.00 168.40 11.01 9.33 9.91 103,780.35
Jan 2020 214.60 180.00 181.70 12.76 10.50 10.70 111,976.77